Spedizione gratuita per acquisti maggiori di 90 €. Se effettui un acquisto compreso tra 39€ e 90 €, il costo di spedizione sarà di 8,95€.
Maggiori informazioni qui.
Tempi di consegna: 3-5 giorni lavorativi
Maggiori informazioni qui.
Acquistando sul sito di EuroSkateshop avrai diritto a 365** giorni per cambiare idea.
Offriamo la spedizione di reso gratuita se desideri cambiare con un’altra misura.
Maggiori informazioni qui.
| Meccanismo di chiusura | Lacci |
|---|---|
| Polsino | Cuffia alta |
| Affilatura della lama | Affilato in fabbrica |
| Toepick | Sì |
| Materiale della fodera | Textile |
| Macinazione | Macina dal produttore |
| Tipo di stivale | Soft shell |
| Materiale degli stivali | PVC |
| Materiale della lama* | Acciaio inossidabile |
| Quantità minima consentita nel carrello (B2B) | 2 |
| Incrementi di Quantità (B2B) | 1 |
| SKU | 1101005096339-vconf |
| Enable Qty Increments (B2B) | No |
| Codice fiscale | 95.06.7030.00 | roller skates |
Story Legacy, Story Ultra, Story Sonic, Story Spark, Story Flash, Story Misty and Story Verso
Misura la lunghezza del tuo piede per trovare la taglia migliore per te.
Tabella di conversione - Trova la tua taglia
| Lunghezza del piede | Misure della soletta | US Donna |
US Uomo | Lunghezza del piede | Misure della soletta | Taglia EU | Taglia UK |
| 7.6" | 8" | 1.5 | 1.5 | 19,3 cm | 20,3 cm | 32 | Uk kid 13 |
| 7.8" | 8.2" | 2 | 2 | 19,8 cm | 20,8 cm | 33 | 1 |
| 8.1" | 8.5" | 3 | 3 | 20,5 cm | 21,5 cm | 34 | 2 |
| 8.4" | 8.8" | 4 | 3.5 | 21,4 cm | 22,4 cm | 35 | 2.5 |
| 8.6" | 9.0" | 5 | 4 | 21,8 cm | 22,8 cm | 36 | 3 |
| 8.8" | 9.2" | 6 | 5 | 22,5 cm | 23,5 cm | 37 | 4 |
| 9.1" | 9.5" | 7 | 6 | 23,2 cm | 24,2 cm | 38 | 5 |
| 9.3" | 9.7" | 8 | 7 | 23,7 cm | 24,7 cm | 39 | 6 |
| 9.6" | 10.0" | 8.5 | 7.5 | 24,4 cm | 25,4 cm | 40 | 6.5 |
| 9.9" | 10.3" | 9 | 8 | 25,1 cm | 26,1 cm | 41 | 7 |
| 10.2" | 10.6" | 10 | 9 | 25,8 cm | 26,8 cm | 42 | 8 |
| 10.4" | 10.8" | 11 | 10 | 26,5 cm | 27,5 cm | 43 | 9 |
| 10.6" | 11.0" | 12 | 10.5 | 26,8 cm | 27,8 cm | 44 | 10 |
| 10.8" | 11.2" | 13 | 11.5 | 27,4 cm | 28,4 cm | 45 | 10.5 |
| 11.0" | 11.4" | 14 | 12 | 28 cm | 29 cm | 46 | 11 |
| 11.2" | 11.6" | 14.5 | 13 | 28,5 cm | 29,5 cm | 47 | 12 |
Come misurare correttamente la lunghezza del piede
Segui le nostre istruzioni qui sotto e confronta la lunghezza del tuo piede con la tabella delle taglie.
Lunghezza del piede
Indossa un calzino e appoggia il tallone contro una parete, poi misura la distanza dalla parete alla punta del dito del piede.
Tieni presente che, anche se sono dello stesso produttore, i modelli di pattini a rotelle potrebbero presentare lievi differenze di taglia. Pertanto, ti consigliamo di utilizzare la lunghezza del piede come riferimento per trovare la misura più adatta a te. Inoltre, alcuni produttori utilizzano il mondopoint, uno standard internazionale di misurazione in millimetri. Tuttavia, noi preferiamo mostrare le misure in pollici, al fine di essere più chiari e agevolare la scelta della taglia.


| Meccanismo di chiusura | Lacci |
|---|---|
| Tipo di stivale | Soft shell |
| Polsino | Cuffia alta |
| Materiale degli stivali | PVC |
| Affilatura della lama | Affilato in fabbrica |
| Materiale della lama* | Acciaio inossidabile |
| Toepick | Sì |
| SKU | 1101005096339-vconf |
| Materiale della fodera | Textile |
| Codice fiscale | 95.06.7030.00 | roller skates |
| Macinazione | Macina dal produttore |
VEDI ANCHE
- Sport Invernali
- Pattini da ghiaccio
- Pattini da ghiaccio
- Pattini da ghiaccio Misty






